Quo Vadis 2010 - wyniki

         POWRÓT           REGULAMIN         OTRZYMANE LOGI         WYNIKI          CERTYFIKAT UDZIAŁU

                                         Licznik

                              

SN0HS aktywności
MHS Wola Okrzejska
Gmina Krzywda
Cool QSL
OSiR Łuków
Anteny SP1BKS
OT PZK Lublin
PGA zawody

       

      WYJŚCIE

          

 

Oficjalne wyniki zawodów QUO VADIS 2010

ogłoszone

29.05.2010    18:00Z

na bazie 192 logów

Losowanie nagród odbyło się w dniu 11 lipca br. podczas spotkania członków OT PZK Lublin w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. 

Wykaz wylosowanych znaków i  nagród znajduje sie na dole pod tabelą wyników.

Zdobywcom I-ych miejsc którzy byli obecni spotkaniu zostały wręczone Statuetki "Henryk Sienkiewicz". Dla pozostałych uczestników zawodów dyplomy i nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską do dnia 25 lipca br.

lokata znak grupa punkty QSO's błędy uwagi
zgłosz zalicz niezal
               
1 SP7IVO A 144 67 67 0 TU>> Statuetka, Dyplom
2 SP4AWE A 140 63 61 2 TU>> Dyplom, Wylosow. nagroda
3 SP9BNM A 138 64 61 3 TU>> Dyplom
4 SP1AEN A 134 60 59 1 TU>> Wylosowana nagroda
SQ9IDE A 134 65 63 2 TU>>  
5 SP7OGP A 120 58 56 2 TU>>  
SP5GDY A 120 57 53 4 TU>>  
6 SN5Q A 116 54 52 2 TU>>  
SP5CNA A 116 60 56 4 TU>>  
7 SP3OCC A 114 58 53 5 TU>>  
8 SP3VT A 112 55 53 2 TU>>  
SP3LWP A 112 56 52 4 TU>>  
9 SP4GL A 110 53 50 3 TU>> Wylosow. nagroda
10 SP1NY A 104 49 46 3 TU>>  
11 SP2B A 100 52 43 9 TU>>  
12 SP9JZT A 98 50 45 5 TU>>  
SP5CJQ A 98 55 46 9 TU>>  
13 SP5FHF A 96 50 44 6 TU>>  
14 SP3DIK A 88 44 42 2 TU>>  
15 SP2FAP A 86 41 39 2 TU>> Wylosow. nagroda
SP1MHZ A 86 45 40 5 TU>> Wylosow. nagroda
16 SP4GFG A 84 34 34 0 TU>>  
SQ9BDN A 84 40 38 2 TU>>  
17 SP2010CY A 78 32 32 0 TU>> Wylosow. nagroda
SP5BWO A 78 34 33 1 TU>> Wylosow. nagroda
18 SP4BOS A 76 33 30 3 TU>>  
SQ9CAQ A 76 36 32 4 TU>>  
SP9QJ A 76 39 32 7 TU>>  
19 SP7FBQ A 74 36 33 3 TU>> Wylosow. nagroda
SP2IW A 74 35 31 4 TU>>  
20 SP8BVO A 66 32 29 3 TU>>  
21 SP9IBJ A 62 27 24 3 TU>>  
22 SP5GJA A 60 29 27 2 TU>>  
23 SP9DTH A 48 28 20 8 TU>>  
24 SP5AHR A 44 23 22 1 TU>>  
25 SQ9FMU A 30 16 15 1 TU>>  
26 SP6AEG A 28 18 14 4 TU>>  
               
1 SP9IEK B 108 97 97 0 TU>> Statuetka, Dyplom
2 SP2FUD B 106 93 92 1 TU>> Dyplom
3 SQ3HXH B 105 96 92 4 TU>> Dyplom
4 SP6IHE B 104 97 94 3 TU>>  
5 SQ5SDW B 101 93 88 5 TU>>  
6 SP9HZW B 100 90 89 1 TU>> Wylosowana nagroda
7 SQ9CWO B 98 87 85 2 TU>>  
SP4EJZ B 98 92 86 6 TU>>  
8 SQ4INW B 97 95 87 8 TU>>  
9 SQ8MXC B 96 93 84 9 TU>>  
10 SQ8JX B 95 90 85 5 TU>>  
11 SP5XVR B 93 84 82 2 TU>>  
12 SQ4G B 90 79 75 4 TU>> Wylosow. nagroda
13 SQ7BFT B 86 80 78 2 TU>>  
14 SQ5ARG B 84 74 72 2 TU>>  
15 SP4HHI B 81 76 69 7 TU>>  
16 SQ5MRB B 79 73 70 3 TU>> Wylosow. nagroda
SP3SPK B 79 82 73 9 TU>> Wylosow. nagroda
17 SP7FGA B 77 67 66 1 TU>>  
18 SQ2EAN B 76 68 67 1 TU>>  
19 SQ7OBB B 75 74 69 5 TU>>  
20 SN3S B 71 72 65 7 TU>>  
21 SN4W B 67 61 58 3 TU>>  
22 SQ7VO B 66 68 63 5 TU>> Wylosow. nagroda
23 SQ3DHO B 61 62 58 4 TU>>  
24 SP5RZP B 60 57 54 3 TU>>  
25 SP7SZW B 59 53 50 3 TU>>  
26 SP7FGP B 51 45 44 1 TU>>  
SQ9NKK B 51 50 49 1 TU>>  
27 SP7MJX B 49 44 42 2 TU>>  
28 SP4CUF B 48 43 41 2 TU>>  
SP8JMA B 48 44 42 2 TU>> Wylosow. nagroda
29 SQ6IYS B 47 47 47 0 TU>>  
30 SP1MVG B 46 47 46 1 TU>>  
SP4GSO B 46 43 42 1 TU>>  
SQ5NPF B 46 44 43 1 TU>>  
31 SQ6NTM B 45 46 43 3 TU>>  
SQ4CTS/4 B 45 47 40 7 TU>>  
32 SP5UAR B 44 40 39 1 TU>>  
SP6GHR B 44 49 43 6 TU>>  
33 SQ9DXT B 42 40 40 0 TU>>  
34 SP4FMD B 41 34 34 0 TU>>  
35 SQ9OKY B 39 39 35 4 TU>>  
36 SP7UTZ B 38 36 34 2 TU>>  
37 SQ9JKS B 37 37 35 2 TU>> Wylosow. nagroda
38 SP5DRE B 36 27 27 0 TU>>  
SQ9SBI B 36 32 31 1 TU>> Wylosow. nagroda
39 SP3YE B 35 36 34 2 TU>>  
40 SP3JHY B 33 35 33 2 TU>>  
41 SQ9OKD B 32 31 31 0 TU>>  
SQ4IOH B 32 31 30 1 TU>>  
SQ4HRX B 32 32 30 2 TU>>  
SQ9CXC B 32 33 31 2 TU>> Wylosow. nagroda
42 SP3NNI B 31 31 31 0 TU>>  
SQ3KM B 31 34 29 5 TU>>  
43 SP8JPR B 29 27 26 1 TU>>  
44 SQ7OTB B 27 23 23 0 TU>>  
SP8BOZ B 27 21 20 1 TU>>  
45 SP2IWK B 26 27 26 1 TU>>  
SP3LPT B 26 29 26 3 TU>>  
46 SP9IQO B 25 22 19 3 TU>>  
47 SP9CPU B 24 20 19 1 TU>>  
48 SQ2MTK B 23 22 19 3 TU>>  
SQ9DIQ B 23 25 22 3 TU>>  
49 SP3APP B 22 23 22 1 TU>>  
SP9IKN B 22 24 21 3 TU>>  
50 SQ2LYS B 20 21 20 1 TU>>  
51 SQ7NUP B 19 20 18 2 TU>>  
52 SP4CAS B 18 15 15 0 TU>>  
SP9AMN B 18 16 16 0 TU>>  
53 SP3DRM B 17 18 17 1 TU>>  
54 SQ6NTL B 16 18 16 2 TU>>  
55 SP2BME B 15 11 10 1 TU>> Wylosow. nagroda
SP8DSX B 15 14 13 1 TU>>  
SQ1BHH B 15 19 15 4 TU>>  
56 SP2BZK B 13 14 13 1 TU>>  
SP1TMB B 13 16 13 3 TU>>  
57 SP4IZT B 9 7 5 2 TU>>  
               
1 SQ9E C 177 109 108 1 TU>> Statuetka, Dyplom
2 SP7GIQ C 155 96 88 8 TU>> Dyplom
3 SP4JCP C 150 112 98 14 TU>> Dyplom
4 SP3HRN C 135 97 89 8 TU>>  
5 SP9H C 134 94 89 5 TU>>  
6 SP6GCU C 112 68 63 5 TU>>  
7 SP2HPM C 82 47 45 2 TU>>  
8 SP2EXN C 61 44 39 5 TU>>  
9 SP2GCJ C 51 38 33 5 TU>>  
10 SQ5FWR C 50 37 29 8 TU>>  
11 SQ6ADB C 38 25 22 3 TU>>  
12 SP2CNW C 36 36 27 9 TU>>  
               
1 SP7KWW D 130 62 59 3 TU>> Statuetka, Dyplom
2 SP4KWO D 82 34 34 0 TU>> Dyplom
3 SO0CHOPIN D 72 38 35 3 TU>> Dyplom, Wylosow. nagroda
4 HF200FCH D 24 17 12 5 TU>>  
               
1 SP3KWA F 180 121 120 1 TU>> Statuetaka, Dyplom
SP4PBI F 180 111 106 5 TU>> Statuetaka, Dyplom, Wylosow. nagroda
2 SN7H F 116 102 99 3 TU>> Dyplom
3 SP6KCN F 112 102 93 9 TU>> Dyplom
4 HF100ZHP F 97 85 77 8 TU>>  
5 SN90SHL/7 F 96 73 60 13 TU>>  
6 SP1KRF F 74 49 47 2 TU>> Wylosow. nagroda
SP3KNI F 74 64 60 4 TU>>  
7 SP3PJY F 71 74 69 5 TU>>  
8 SP9KUP F 67 61 60 1 TU>>  
9 HF2010FCY F 62 64 59 5 TU>>  
10 SP9ZHR F 54 40 39 1 TU>>  
11 SP9PSJ F 32 30 29 1 TU>>  
12 SP9PTG/9 F 6 8 5 3 TU>>  
               
1 SN8C G 130 62 58 4 TU>> Statuetka, Dyplom
2 SP8BWE G 94 41 40 1 TU>> Dyplom
3 SP8HXN G 88 39 38 1 TU>> Dyplom
SP8HWM G 88 42 40 2 TU>> Dyplom
4 SP8TK G 60 25 22 3 TU>>  
5 SP8BXL G 10 3 3 0 TU>>  
               
1 SP5IKO H 71 62 61 1 TU>> Statuetka, Dyplom, Wylosow. nagroda
2 SN8L H 67 59 54 5 TU>> Dyplom
3 SP8WQX H 55 46 45 1 TU>> Dyplom
4 SP8DYY H 47 42 39 3 TU>>  
5 SP8HPW H 45 37 35 2 TU>>  
6 SP8ONZ H 42 41 38 3 TU>>  
SQ8EP H 42 38 34 4 TU>> Wylosow. nagroda
7 SP8DIP H 30 28 24 4 TU>>  
8 SP8DHJ H 29 25 24 1 TU>>  
9 SQ8MXS H 27 22 20 2 TU>>  
10 SP8CLH/8 H 26 26 25 1 TU>>  
11 SP8CGS H 22 28 18 10 TU>>  
12 SQ8MFV H 19 16 15 1 TU>> Wylosowana nagroda
13 SP8FIQ H 18 19 17 2 TU>>  
               
1 SP4GHL J 102 50 48 2 TU>> Statuetka, Dyplom
2 SP7BCA J 92 43 41 2 TU>> Dyplom
3 SP8BBK J 86 40 34 6 TU>> Dyplom
4 SP9NSV/7 J 80 38 37 1 TU>>  
5 SP6JOE J 78 36 33 3 TU>>  
6 SP4JFR J 74 39 34 5 TU>>  
7 SP6BXM J 62 30 29 1 TU>>  
SP2FWF J 62 32 29 3 TU>>  
8 SP5ENG J 60 24 24 0 TU>>  
9 SP5AYY J 48 19 19 0 TU>>  
               
1 SP2OFP K 48 47 44 3 TU>> Statuetka, Dyplom
2 SQ5JUJ K 39 37 33 4 TU>> Dyplom
3 SP65DZC K 38 32 30 2 TU>> Dyplom, Wylosow. nagroda
4 SP4LVK K 36 31 30 1 TU>>  
5 SQ3OGP K 29 32 29 3 TU>>  
6 SP8DWI K 27 25 21 4 TU>>  
7 SP8TJK K 25 24 24 0 TU>>  
8 SQ7HIE K 22 18 17 1 TU>>  
9 SQ8GUM K 19 19 18 1 TU>>  
               
1 SP2DNI L 121 70 67 3 TU>> Statuetka, Dyplom
2 SP9UMJ L 96 57 51 6 TU>> Dyplom
3 SP2DMB L 83 51 47 4 TU>> Dyplom
4 SQ2DYF L 81 47 45 2 TU>>  
5 SP5LM L 46 37 30 7 TU>>  
6 SP2IKP L 44 20 19 1 TU>>  
               
SN0HS ORGANIZATOR   87 83 4 TU>>  
SP5KP ORGANIZATOR   39 39 0 TU>>  
               
Nagrody rzeczowe za zawody QUO VADIS 2010 - wylosowali
Wydanie książkowe QUO VADIS fundator -  Dyrektor MHS w Woli Okrzejskiej
1 SP5IKO    
2 SP4AWE    
3 SP8JMA    
Karty QSL dla 5 uczestników po 1000 szt fundator CoolQSL - Radek SP5ADX
1 SP4PBI    
2 SP5BWO    
3 SQ9JKS    
4 SP9HZW    
5 SP2BME    
Antena W3DZZ   fundator  ANTENY SP1BKS - Leszek SP1BKS
1 SQ8MFV    
Zegar elektroniczny z termometr. i hygrometr. fundator - Radiotechnika Serwis - Janusz SP6IXF
1 SQ8EP    
Firmowe koszulki polo fundator - Radiotechnika Serwis - Janusz SP6IXF
1 SP1AEN    
2 SP65DZC    
Półroczna prenumerata MK QTC fundator Redaktor MK QTC - Sylwester SP2FAP
1 SP3SPK    
2 SP2010CY    
3 SQ9SBI    
Miernik cyfr. Digital Clamp Meter model 266 fundator - Józef SP7FGA
1 SO0CHOPIN    
Czapka z wyhaftowanym znakiem fundator - Krzysztof SP5KP
1 SP2FAP    
2 SP4GL    
3 SQ4G      
Koszulka z logo PGA   fundator - Krzysztof SP5KP
1 SQ7VO    
Firmowe koszulki grupy ORANGE fundator - Mariusz SQ8JCB
1 SP7FBQ    
2 SP1KRF    
3 SQ5MRB    
4 SP1MHZ      
5 SQ9CXC    
       
Wola Okrzejska 11.07.2010 Manager zawodów Krzysztof SP5KP